Belgische Rangschikking Home Sectie 4C ArtikelsFR
Kampioenschap Rangschikking Seizoen 2019 Algemene Rangschikking Seizoen 2019 Algemene Rangschikking Seizoen 2020 Algemene Rangschikking Seizoen 2021 Wedstrijd uitslagen Rangschikking vorige Seizoenen
1S 1M 1L 2S 2M 2L 3S 3M 3L V 1I 2I 3I


  Bij problemen over de uitslagen gelieve de webmaster via email ( webmaster@agility4c.be ) te contacteren en niet via facebook.
  Hou er rekening mee dat resultaten die nog niet bij ons beschikbaar zijn hier dus ook niet getoond kunnen worden, je kan kijken of deze beschikbaar zijn op de volgende url . https://agility4c.be/nl/belgische_rangschikking/wedstrijd_uitslagen
  Laatste update op 2021-12-23 19:43:19


Agility Jumping Total
RankDogHandler Prov #DKPnt.#DKPnt.Tot Pnt.
1 Britley's Shai-Lee Gerrit Baert VB-A-Li- 23 2 251 22 0 33 284
2 Jay Jay's Delight Quite A wish Regina Van Sprengel VB-Li--A 1 5 1221 1 1 907 2128
3 Silque Megan Jules Wagemans A-Li- 10 11 1170 10 12 1242 2412
4 Lerón de las Siete Nubes Daisy Meyvis N--L 2 1 1312 1 1 1411 2723
5 Baiko's home Roaring Puma Rosemarie Michel A--Li 12 11 1399 12 12 1500 2899
6 Jango Kiczula Manon N 1 15 1500 0 15 1400 2900
7 Kyra Leo Kenis A- 2 2 1500 2 1 1402 2902
8 Remi del Pipa Casita Patricia Coene Li-VB--A 9 8 1409 9 9 1500 2909
9 Nina Vicky Godfroid L-Li 10 10 1500 10 10 1500 3000
9 Quiara du Merle Blue Morgane Arickx 1 1 1500 1 1 1500 3000
9 Quellyane Qlio Nancy Serneels -A 5 5 1500 5 5 1500 3000
9 Shepherds Wish Raika Christoph Blontrock -WV 3 3 1500 3 3 1500 3000
9 Dancing Cloud Palestrina Chris Jacobs Jacobs 2 2 1500 1 1 1500 3000
9 Every Kingdom Rollercoaster Florence Jacques-Houssa -Li-H 3 3 1500 3 3 1500 3000
9 Trixie Stefan De Bruyn -A-Li 9 9 1500 10 10 1500 3000
9 Energetic sun of borderline home Brenda Wegge A-Li- 4 4 1500 4 4 1500 3000
9 It's a Boy of The Fields Society Hilde Timmermans Li--A 7 7 1500 7 7 1500 3000
9 Lotte Peter Jooken VB-L-Li--A 22 15 1500 22 15 1500 3000
9 Quellyane Queeen Flash Patricia Deremince N--L-H 10 10 1500 10 11 1500 3000
9 Puccini Made of Sunbeams Rita Janssens VB-L-A-Li- 15 15 1500 15 15 1500 3000
9 Raya Yara of Great Pleasure Lindsay Gheselle 2 1 1500 2 2 1500 3000
9 Silque Q-Little Caramel Annick Sleypen A 2 2 1500 2 2 1500 3000
9 Sky is the Limit of Hakinka's Jome An Roevens A 4 4 1500 4 4 1500 3000
9 Flo Jade Trippaers Li 1 1 1500 1 1 1500 3000
9 Avantasia's Diamond One of a Kind Veerle Van Eeckhoutte 2 2 1500 2 2 1500 3000
9 Eyes of the World Phenomenal Annik Schaep Li--VB-A 5 5 1500 5 5 1500 3000
9 Rising Star Amy from Izzysfootsteps Sandra Van Bauwel Li-A 6 6 1500 6 6 1500 3000
9 Quellyane Queeen Jeannine Van Veer L-Li--VB-H-A 12 12 1500 13 14 1500 3000
9 Qwin Elke Derveaux -A 2 2 1500 1 1 1500 3000
9 Pretty Dell Nathalie Catthoor -A 5 5 1500 5 5 1500 3000
9 Nushet to Raise a Dust Sabine Plessers -Li 6 6 1500 6 6 1500 3000
9 Poefie Empire of Dreams Katty Brugmans -N-L-Li 13 13 1500 12 12 1500 3000
9 Quorvette at Alba Eyes Stéphane Stiennon -VB-L 6 6 1500 6 6 1500 3000
9 Blue Fang Rasputin Putti Luc Timmerman WV--A 5 5 1500 4 4 1500 3000
9 Rhedyn of Dreams Forever Werner Dirkx VB-Li--A 22 15 1500 22 15 1500 3000
9 Mama Mia of Shamrock Field Jeannine Harings A-Li-VB 12 12 1500 12 12 1500 3000
9 Remy Del Pipa Casita Sven Somers VB-A-Li- 7 7 1500 7 7 1500 3000
9 Rustine de Grimmauprés Sophie Henin -VB-L-Li 11 12 1500 11 12 1500 3000
9 Roslyn from Shepherds Stars Birgit Gilis A-Li 10 10 1500 10 10 1500 3000
9 Olga de Lion's Memory Fabienne Wallerand 2 2 1500 2 2 1500 3000
9 Orhy de la Mesta Pastores Isabelle Renette 2 2 1500 2 2 1500 3000
9 AU GRAND SART DE Sigyn Marie De Bie-Mazay 2 2 1500 2 2 1500 3000
9 Pretty Pauline Platine van de Voskesdroom Willy Patry Li--VB-H-A 9 9 1500 10 11 1500 3000
9 Mayflower Dancer's Onyx Daelemans Kristel Li--VB 8 8 1500 8 8 1500 3000
9 Koria Kay Vakonic Family Renard Rémy N-WV-VB-L--Li 16 15 1500 15 15 1500 3000
9 Van De Galeystukken Tilli Luc Claes A- 5 5 1500 5 5 1500 3000
9 Rivertails synergy perfect blend Evelien Lemmens Li 5 5 1500 5 5 1500 3000
9 Jimboomba Taqdiri Katty Didden 1 1 1500 1 1 1500 3000
9 After All This Time Resilient Ravenclaw Rebel Aline Robert 2 2 1500 2 2 1500 3000
9 Rawette of Speed of Light Ivo Thijssen -L-Li-A 17 15 1500 18 15 1500 3000
9 Dreaming of you Shine bright like a Diamond Marleen Geens VB-L-Li--A 21 15 1500 21 15 1500 3000
9 Quinterro Djiego del Pipa Casita Jenny Sterckx -VB 2 2 1500 1 1 1500 3000
9 Firstprizebears Qbettemiddler Monique Bessems Li 4 4 1500 4 4 1500 3000
9 Oonah of Great Pleasure Caro De Borger A-Li 4 4 1500 4 4 1500 3000
9 Freelin Dreams Seven Wonders Senna Ilse Haelwaeters -A 2 2 1500 2 2 1500 3000
9 Rianne of Great Pleasure Hanne Verbist -Li-VB 4 4 1500 4 4 1500 3000
9 Small Pride Qito Annemie Van lieshout Li--A 8 8 1500 8 8 1500 3000
9 Nettesnest Roxan Patricia Schoovaerts VB-Li--A 23 15 1500 23 15 1500 3000
9 Pleasant Tollerbay's Sanyu Tina Daelemans Li--VB 8 8 1500 8 8 1500 3000
9 Tjeppe Stefanie Deppe Li-VB-A- 11 10 1500 11 11 1500 3000
9 Panache Crazy Cuddle De Pepper Harrow Sabine Deschoolmeester 2 2 1500 1 1 1500 3000
9 Silver Moon of Shamrock Field Jeannine Harings A-Li-VB 12 12 1500 12 12 1500 3000
9 Tuna van het kleinveld Sharon Debruyne WV- 7 7 1500 7 7 1500 3000
9 Sum'r vibes by Home of Kavany Marion Cools WV--Li 7 7 1500 7 7 1500 3000
9 Qute Aki Angel Silvestre Kevin Waelburgs A-Li 6 6 1500 6 6 1500 3000
9 Blueprinz Border's Special Star Sylvia Pippinger -A-Li 10 10 1500 9 9 1500 3000
9 Qinoa Vincent Uten Li-L 7 7 1500 6 6 1500 3000
9 Britley's Shika Mirte Deveux -L-Li 12 12 1500 11 11 1500 3000
9 Borders from the Sky Precious N Jinxed Darkside of Loki Shauni Stevens -A-Li 6 6 1500 6 6 1500 3000